Наименование показателя | Нормированное значение для марок | |||||
ЭКО ППИ 20-30 | ЭКО ППИ 30-30 | ЭКО ППО 20-35 | ЭКО ППО 30-35 | ЭКО ППВЗО | ЭКО ППВ28 | |
Назначение | Изоляция | Изоляция | Оболочка | Оболочка | Заполнение | Заполнение |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом-см, не менее при (20±2) °С при (70+2) °С | 5.0-1013 5.0-1010 |
5.0-1013 1.0-1011 |
1.0-1011 | 5.0-1011 | - | - |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,5 | 14 | 11,0 | 4,0 | - | 3,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 | 250 | 200 | 250 | 50 | 150 |
Температура хрупкости, °С, не выше | минус 20 | минус 30 | минус 20 | минус 30 | - | - |
Потери в массе при (100±2) °С в течение 168 ч, мг/см2, не более | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - |
Горючесть по КИ, не менее | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 28 |
Плотность, г/см3, не более | 1,65 | 1,52 | 1,75 | 1,61 | 1,91 | 1,90 |
Водопоглощение, мг/см2, не более | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - |
Максимальная оптическая плотность дыма, Dmax, не более: - при горении - при тлении |
250 200 |
280 200 |
180 200 |
200 200 |
120 150 |
150 150 |
Термостабильность при переработке | не должен подгорать при остановке шнека экструдера в течение 20 минут |